Наш сервисный центр предлагает ремонт Gopro hero 4 в Сочи и Адлере по невысокой цене на профессиональном уровне!
Звоните нам по телефону +7 (988) 286-33-33.
Описание проблемы | Наличие | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Диагностика | ∞ | Бесплатно | ||
Замена корпуса камеры | — | 4 700 ₽ | ||
Замена платы картридера | — | 2 800 ₽ | ||
Замена информационного экрана | — | 4 500 ₽ | ||
Замена лицевой накладки камеры | — | 1 800 ₽ | ||
Замена внешней накладки на линзу | — | 600 ₽ | ||
Замена материнской платы | — | 17 000 ₽ | ||
Замена матрицы камеры | — | 7 200 ₽ | ||
Замена оптики камеры | — | 8 000 ₽ | ||
Восстановление после залития жидкостью | — | от 2 000 ₽ |
Технические характеристики:
камера: CMOS-сенсор, 12 Мп, широкоугольный объектив;
запись видео: 2160p до 30 fps, 1520p до 50 fps, 1440p до 80 fps, 1080p до 120 fps, WVGA до 240 fps;
формат сжатия: H.264, MPEG4;
поддержка карт памяти: microSD до 64 ГБ;
беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth;
аккумулятор: 1 160 мАч (4,4 Вт*ч);
габариты: 55 x 40 x 30 мм;
вес: 74 грамма (камера)